Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 88.285 | +2.503 | 900 |
Bình Dương | 13.461 | +868 | 7 |
Bắc Giang | 5.815 | 0 | 13 |
Long An | 4.899 | 0 | 55 |
Đồng Nai | 3.990 | +222 | 15 |
Đồng Tháp | 2.471 | +31 | 46 |
Tiền Giang | 2.269 | +123 | 1 |
Bắc Ninh | 1.755 | 0 | 13 |
Khánh Hòa | 1.604 | 0 | 20 |
Hà Nội | 1.594 | +3 | 21 |
Tây Ninh | 1.475 | 0 | 1 |
Đà Nẵng | 1.394 | 0 | 37 |
Phú Yên | 1.288 | +28 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.170 | +76 | 1 |
Hải Dương | 834 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 809 | +55 | 1 |
Vĩnh Long | 802 | +48 | 8 |
Bến Tre | 740 | 0 | 8 |
Bình Thuận | 570 | +38 | 0 |
An Giang | 325 | 0 | 1 |
Trà Vinh | 317 | 0 | 2 |
Kiên Giang | 317 | +16 | 2 |
Hưng Yên | 293 | 0 | 0 |
Quảng Ngãi | 279 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 241 | 0 | 1 |
Quảng Nam | 236 | 0 | 3 |
Ninh Thuận | 205 | 0 | 1 |
Nghệ An | 203 | +2 | 1 |
Bình Phước | 190 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 170 | +11 | 0 |
Bình Định | 166 | +9 | 0 |
Hậu Giang | 159 | +2 | 0 |
Hà Tĩnh | 158 | +2 | 1 |
Sóc Trăng | 137 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 129 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 104 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 87 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 81 | 0 | 0 |
Thái Bình | 79 | 0 | 0 |
Gia Lai | 69 | 0 | 0 |
Hà Nam | 68 | 0 | 0 |
Đắk Nông | 60 | +4 | 0 |
Điện Biên | 59 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 59 | 0 | 0 |
Hoà Bình | 45 | 0 | 0 |
Lâm Đồng | 43 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 40 | +4 | 0 |
Cà Mau | 38 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 37 | 0 | 0 |
Nam Định | 30 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 23 | +4 | 1 |
Thái Nguyên | 18 | 0 | 0 |
Hà Giang | 17 | 0 | 0 |
Sơn La | 13 | +10 | 0 |
Phú Thọ | 13 | 0 | 0 |
Lào Cai | 11 | 0 | 0 |
Kon Tum | 7 | +1 | 0 |
Bắc Kạn | 6 | 0 | 0 |
Yên Bái | 5 | 0 | 0 |
Quảng Bình | 3 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
Nguồn tin: Bộ Y Tế:
Năm 2019, Đắk Lắk là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 10 về số dân, xếp thứ 22 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 41 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 37 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1,87 người dân[3], số liệu kinh tế -...