Minh Phát Đắk Lắk

https://minhphatdaklak.com


Sáng Nay, Bộ Y tế công bố thêm ca mắc mới COVID-19, có 8 tỉnh thành không ghi nhận ca mắc

Sáng 25 /7/2021
Minh Hoạ

.Bộ Y tế ban hành công văn số 5881/BYT-KCB gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn cần rà soát, củng cố lại các điều kiện về nhân lực, thuốc, thiết bị y tế, cơ sở vật chất để phòng chống dịch COVID-19.
Ca nhiễm  94.913.  Tử vong   370.    Phục hồi  17.583

Tỉnh / Thành Phố Số ca nhiễm Tử vong Bình phục
TP.HCM 55.589 253 699
Bình Dương 7.012 3 45
Bắc Giang 5.960 12 3.592
Long An 3.746 15 11
Đồng Tháp 1.818 29 27
Đồng Nai 1.962 2 32
Bắc Ninh 1.748 12 1.042
Hà Nội 1.191 20 518
Tiền Giang 1.392 1 5
Đà Nẵng 1.122 34 617
Phú Yên 884 0 28
Hải Dương 817 0 804
Khánh Hoà 1.012 0 128
Vĩnh Long 536 1 13
Tây Ninh 671 1 51
Bà Rịa-Vũng Tàu 479 0 127
Bến Tre 408 0 18
Cần Thơ 284 0 35
Hưng Yên 292 0 68
Quảng Ngãi 264 0 8
Bình Thuận 218 0 11
Kiên Giang 225 0 27
Quảng Nam 177 3 123
Nghệ An 186 1 5
An Giang 198 1 9
Vĩnh Phúc 179 0 50
Hà Tĩnh 142 1 20
Ninh Thuận 131 0 12
Lạng Sơn 119 1 20
Bình Phước 114 0 0
Trà Vinh 128 0 8
Quảng Ninh 104 0 87
Thái Bình 79 0 57
Sóc Trăng 94 0 0
Thanh Hoá 77 0 26
Bạc Liêu 69 0 53
Hà Nam 65 0 50
Điện Biên 59 0 52
Hậu Giang 80 0 0
Ninh Bình 54 0 37
Bình Định 73 0 1
Đăk Lăk 52 0 4
Hoà Bình 42 0 33
Gia Lai 44 0 27
Hải Phòng 37 0 12
Lâm Đồng 27 0 0
Nam Định 30 0 18
Cà Mau 28 0 8
Đăk Nông 28 0 0
Quảng Trị 18 1 12
Thừa Thiên Huế 14 0 6
Lào Cai 11 0 2
Hà Giang 10 0 3
Thái Nguyên 9 0 8
Phú Thọ 9 0 5
Bắc Cạn 6 0 0
Yên Bái 5 0 5
Sơn La 3 0 0
Quảng Bình 3 0 0
Kon Tum 4 0 0
Lai Châu 2 0 1

Tác giả bài viết: Ceo Minh Phát

Nguồn tin: Bộ Y Tế:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây