Tên trường. Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Trường ĐH Kiến trúc TPHCM | KTS | 1250 | ||
196 Pasteur, phường 6, quận 3, TPHCM. ĐT:(08) 38228451 (Số nội bộ 158 hoặc 153), (08) 38232571 Fax (08) 38244678 Website: http://www.hcmuarc.edu.vn/ Cổng thông tin điện tử: http://portal.hcmuarc.edu.vn/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 1250 | |||
A. Tại cơ sở TPHCM | 750 | |||
- Kỹ thuật xây dựng | KTS | D580208 | A | 200 |
- Kỹ thuật đô thị | KTS | - | A | 75 |
- Kiến trúc | KTS | D580102 | V, H1 | 150 |
- Quy hoạch vùng và đô thị | KTS | D580105 | V, H1 | 75 |
- Thiết kế nội thất | KTS | D210405 | H, H1 | 75 |
- Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng: +Thiết kế công nghiệp +Thiết kế đồ họa +Thiết kế thời trang | KTS | D210402 D210403 D210404 | H, H1 H, H1 H, H1 | 150 |
B. Tại cơ sở TP Cần Thơ | 225 | |||
- Kỹ thuật xây dựng | KTS | D580208 | A | 75 |
- Kiến trúc | KTS | D580102 | V, H1 | 75 |
- Thiết kế nội thất | KTS | D210405 | H, H1 | 75 |
C. Tại cơ sở TP Đà Lạt | 225 | |||
- Kỹ thuật xây dựng | KTS | D580208 | A | 75 |
- Kiến trúc | KTS | D580102 | V, H1 | 75 |
- Thiết kế đồ họa | KTS | D210403 | H, H1 | 75 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG (Tổng chỉ tiêu 3200) (Ký hiệu trường: TSB, TSN, TSS) | ||||
Hệ đào tạo Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu tuyển sinhnăm 2012 | Điểm chuẩn năm 2011 |
Các ngành đào tạo trình đại học: | 2.400 | |||
Kỹ thuật khai thác thủy sản(chuyên ngành Quản lý khai thác thủy sản) | D620304 | A, A1, D1,3 | 60 | 13 |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành An toàn hàng hải) | D840106 | A, A1 | 60 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | A, A1 | 70 | |
Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 | 70 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt, điện lạnh) | D510206 | A, A1 | 70 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A, A1 | 70 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A, A1 | 120 | |
Kỹ thuật tàu thủy (gồm 3 chuyên ngành: Đóng tàu thủy, Thiết kế tàu thủy và Động lực tàu thủy) | D520122 | A, A1 | 140 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | A, A1 | 140 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1,D1 | 120 | |
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A,A1,D1 | 60 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A,A1, B | 140 | 13 (A) 14 (B) |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A,A1, B | 140 | |
Công nghệ sinh học | D420201 | A,A1, B | 70 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A,A1, B | 70 | |
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | B | 70 | 14 |
Bệnh học thủy sản | D620302 | B | 70 | |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | B | 70 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1,3 | 140 | 13 |
Kinh doanh thương mại | D340121 | A,A1,D1,3 | 70 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,A1,D1,3 | 140 | |
Kinh tế nông nghiệp (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý thủy sản) | D620115 | A,A1,D1,3 | 70 | |
Kế toán | D340301 | A,A1,D1,3 | 140 | |
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1,3 | 140 | 14 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 90 | 13 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 800 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (gồm 3 chuyên ngành: Điện lạnh, Cơ điện và Cơ điện lạnh) | C510206 | A, A1 | 70 | 10 |
Điều khiển tàu biển | C840107 | A, A1 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1 | 70 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A, A1 | 70 | |
Công nghệ thực phẩm | C540102 | A,A1,B | 90 | 10 (A) 11 (B) |
Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | A,A1, B | 70 | |
Nuôi trồng thủy sản | C620301 | B | 70 | 11 |
Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1,D1,3 | 70 | 10 |
Kế toán | C340301 | A,A1,D1,3 | 120 | |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1,D1,3 | 120 |
STT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
1 | HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ | KMA | | | 350 |
| * Cơ sở phía Bắc: Số 141 đường Chiến thắng, Tân Triều, Thanh Trì, TP. Hà Nội (Km9 đường Hà Nội đi Hà Đông). ĐT: (04) 35520575; Fax: (04) 35520575 * Cơ sở phía Nam: Số 17 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 62939206; Fax: (08)62939206 Email: kma@vnn.vn; Web: www.actvn.edu.vn | | | | |
| Các ngành đào tạo đại học- hệ dân sự | | | | |
| - Công nghệ thông tin (Chuyên ngành An toàn thông tin) | KMA | 52480201 | A | 350 |
Vườn tiêu của ông Vũ Văn Hiệu, ở thôn Thuận Hưng, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song thường xuyên đón tiếp nhiều khách đến tham quan, tìm hiểu gần đây khi trong vườn xuất hiện giống tiêu “lạ” cho năng suất rất cao. Theo đó, cả vườn tiêu 300 trụ đã 3 năm tuổi thì có khoảng 10 trụ “đột biến” cho trái...